Product category
日本Nidec尼得科企業(yè)并購歷程:
No 年 月 日本 日本以外
1 1984年 2月 托林公司軸流風(fēng)扇部門(mén)(美國)
2 1989年 1月 DC Pack
3 1989年 3月 信濃特機
4 1991年 5月 通用電源公司(美國)
5 1992年 1月 日本希捷 精密復合零部件部門(mén)
6 1993年 10月 真坂電子
7 1995年 2月 共立增成
8 1995年 2月 新寶工業(yè)
9 1996年 2月 大三工業(yè)
10 1997年 3月 東測
11 1997年 4月 理德電子
12 1997年 5月 京利工業(yè)
13 1997年 10月 日本電產(chǎn)Power General
14 1998年 2月 Cone Art Kiln(音)公司(加拿大)
15 1998年 2月 科寶
16 1998年 2月 科寶電子
17 1998年 2月 PST
18 1998年 10月 芝浦電產(chǎn)
19 1999年 5月 共和高科技
20 1999年 10月 內密控
21 2000年 3月 YE驅動(dòng)
22 2000年 10月 希捷公司 藍實(shí)工廠(chǎng)馬大部門(mén)(泰國)
23 2003年 10月 三協(xié)精機制作所
24 2006年 11月 富士測
25 2006年 12月 法雷奧公司 日本電產(chǎn)馬達&傳動(dòng)裝置事業(yè)部門(mén)(法國)
26 2007年 2月 輝煌公司(新加坡)
27 2007年 4月 日本伺服
28 2010年 1月 ACC公司 家電用馬達事業(yè)(意大利)
29 2010年 2月 艾思西瓦多公司(泰國)
30 2010年 9月 艾默生電氣公司 電機與控制器業(yè)務(wù)(美國)
31 2011年 7月 三洋精密
32 2012年 4月 明斯特機床公司(美國)
33 2012年 5月 安薩爾多工業(yè)系統公司(意大利)
34 2012年 9月 埃福創(chuàng )工業(yè)自動(dòng)化公司(美國)
35 2012年 10月 SCD公司(韓國)
36 2012年 11月 Kinetek Group公司(美國)
37 2012年 12月 江蘇凱宇汽車(chē)電器有限公司(中國)
38 2014年 1月 三菱綜合材料C.M.I.
39 2014年 3月 本田艾萊希斯
40 2015年 2月 Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt(德國)
41 2015年 5月 Motortecnica s.r.l.(意大利)
42 2015年 7月 北京中紡銳力機電有限公司 開(kāi)關(guān)磁阻電機和控制器業(yè)務(wù)(中國)
43 2015年 8月 Arisa, S.A.(西班牙)
44 2015年 8月 KB Electronics, Inc.(美國)
45 2015年 9月 E.M.G. Elettromeccanica S.r.l.(意大利)
46 2015年 9月 PT. NAGATA OPTO INDONESIA(印度尼西亞)
47 2016年 5月 E.C.E.S.r.l.(意大利)
48 2016年 5月 ANA IMEP S.A.(羅馬尼亞)
49 2016年 12月 Canton Elevator, Inc.(美國)
50 2017年 1月 艾默生電氣公司 電機業(yè)務(wù)及發(fā)電機業(yè)務(wù)(法國)
51 2017年 1月 艾默生電氣公司 驅動(dòng)器業(yè)務(wù)(英國)
52 2017年 3月 Vamco International, Inc.(美國)
53 2017年 7月 LGB Elettropompe S.r.l.(意大利)
54 2017年 7月 Secop Group(德國)
55 2017年 10月 東京丸善工業(yè)
56 2017年 10月 SV Probe Pte. Ltd.(新加坡)
57 2017年 11月 driveXpert GmbH(德國)
58 2018年 4月 Genmark Automation, Inc.(美國)
59 2018年 7月 CIMA S.p.A.(意大利)
60 2018年 8月 MS-Graessner GmbH & Co. KG(德國)
61 2018年 11月 超眾科技股份有限公司(中國臺灣)
62 2019年 2月 Systeme + Steuerungen GmbH(德國)
63 2019年 3月 DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG(德國)
64 2019年 7月 Compressor business of Whirlpool Corporation(巴西)
65 2019年 10月 歐姆龍(廣州)汽車(chē)電子有限公司
66 2019年 11月 Roboteq, Inc.(美國)
日本Nidec尼得科主要產(chǎn)品有:大中型馬達,小型*精密馬達,模具*成型*切削*加工部件,設備裝置,檢測*計量設備,車(chē)載,傳感器,電子設備,馬達關(guān)聯(lián)產(chǎn)品,單元*模組產(chǎn)品等。
小型精密馬達:日本電產(chǎn)集團的精密小型馬達事業(yè)的核心產(chǎn)品為風(fēng)扇馬達以及各種無(wú)刷直流馬達,在家電、通信設備、工業(yè)設備、環(huán)境關(guān)聯(lián)設備、IT、辦公自動(dòng)化設備及視聽(tīng)設備等眾多領(lǐng)域得到廣泛應用。其次我們還將為5G通信基礎設施以及相關(guān)的數字通信的發(fā)展做出貢獻。
車(chē)載事業(yè)本部:日本電產(chǎn)集團的車(chē)載用馬達業(yè)務(wù)以實(shí)現驅動(dòng)器的安全性和舒適性的各種有刷/無(wú)刷直流馬達為代表,經(jīng)營(yíng)將EV驅動(dòng)用馬達、齒輪箱、逆變器融為一體的“E-Axle”系統。
家電與工業(yè)用馬達產(chǎn)業(yè):日本電產(chǎn)集團的家電與工業(yè)用馬達產(chǎn)品包括空調、洗衣機、烘干機等主要家電的馬達與壓縮機、住宅與商業(yè)設備馬達、以及工業(yè)用的數千瓦至25000千瓦以上的馬達、驅動(dòng)裝置及發(fā)電機。
日本Nidec尼得科產(chǎn)品適用行業(yè)如下:
車(chē)載
機器人
家電
物流/農業(yè)
導熱/散熱裝置
觸覺(jué)設備
信息技術(shù)、辦公自動(dòng)化、移動(dòng)、光學(xué)設備
住宅設備
醫療保健
電子元器件、傳感器
商用
工業(yè)
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品
其他產(chǎn)品
工藝設備/檢查設備
日本Nidec尼得科公司宗旨:
以本著(zhù)真誠的心和科學(xué)?技術(shù)?技能的一體化,
生產(chǎn)通用于Q世界的產(chǎn)品而為社會(huì )做出貢獻,
同時(shí)致力于公司的繁榮和全體員工的興旺為宗旨。
日本Nidec尼得科公司理念:
1.擴大就業(yè),造福社會(huì )
2.提供*產(chǎn)品,滿(mǎn)足世界需求
3.凡事力爭di一,創(chuàng )造世界one流
日本Nidec尼得科公司精神:
熱情、熱忱、執著(zhù)
智慧型奮斗
立刻就干!一定要干!干到成功!